+86-574-86597612
Csapágysorozat | Maximálisan megengedett beállítási eltérés |
213 | 1 |
222 | 1.5 |
223 | 2 |
230 | 1.5 |
231 | 1.5 |
232 | 2.5 |
239 | 1.5 |
240 | 2 |
241 | 2.5 |
Névleges Furat átmérője | Eltérés dmp | Vdp változat Sorozat | Variáció Vdmp | Kúpos furat 1:12 Eltérés/ Variáció | |||||
> | <= | △dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | Vdmp | △dmp | △d1mp-dmp | Vdp |
2,5 10 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 15 0 | 15 0 | 10 | |
10 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 18 0 | 18 0 | 10 | |
18 30 | 0-10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 21 0 | 21 0 | 13 | |
30 50 | 0 -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 25 0 | 25 0 | 15 | |
50 80 | 0-15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 30 0 | 30 0 | 19 | |
80 120 | 0-20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 35 0 | 35 0 | 25 | |
120 180 | 0-25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 40 0 | 40 0 | 31 | |
180 250 | 0-30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 46 0 | 46 0 | 38 | |
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 52 0 | 52 0 | 44 | |
315 400 | 0-40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 57 0 | 57 0 | 50 | |
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 63 0 | 63 0 | 56 | |
500 630 | 0-50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 0 | 70 0 | ||
630 800 | 0 -75 | 80 0 | 80 0 | ||||||
800 1000 | 0-100 | 90 0 | 90 0 | ||||||
1000 1250 | 0 -125 | 105 0 | 105 0 | ||||||
1250 1600 | 0-160 | ||||||||
1600 2000 | 0-200 |
Külső gyűrű
PN/(normál)
Névleges Külső átmérő | Eltérés | Vdp változat Sorozat | Tömített csapágy | Variáció | Sugárirányú kifut | |||
> | <= | △Dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | 2 3 4 | VDmp | Kea |
6 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |
18 30 | 0 -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |
30 50 | 0 -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |
50 80 | 0 -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |
80 120 | 0-15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |
120 150 | 0-18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |
150 180 | 0-25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |
180 250 | 0–30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 50 | ||
250 315 | 0-35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 60 | ||
315 400 | 0-40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 70 | ||
400 500 | 0-45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 80 | ||
500 630 | 0-50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 100 | ||
630 800 | 0 -75 | 94 | 94 | 55 | 55 | 120 | ||
800 1000 | 0-100 | 125 | 125 | 75 | 75 | 140 | ||
1000 1250 | 0 -125 | 160 | ||||||
1250 1600 | 0-160 | 190 | ||||||
1600 2000 | 0-200 | 220 | ||||||
2000 2500 | 0 -250 | 250 |
A gömbgörgős csapágyak belső hézagcsoportjainál különbséget kell tenni a hengeres vagy kúpos furatú csapágyak között. A DHK gömbgörgős csapágyakat minden megfelelő normál CN hézagcsoporthoz szabvány szerint gyártják. A DHK nagyobb radiális hézagú gömbgörgős csapágyakat is tud gyártani ( C3, C4 vagy C5 csoportok) vagy akár csökkentett radiális hézag (C2 csoport) megrendelésre. Az értékeket az ISO5753 szabványnak megfelelően kell megerősíteni. A radiális hézagcsoportok részletes értékeit a következő táblázatok sorolják fel.
DHK gömbgörgős csapágyak radiális belső hézaga Gömbgörgős csapágyak hengeres furattal
Furat átmérője | ||||||
> | <= | C2 | CN | C3 | C4 | C5 |
-- 24 | 10 20 | 20 35 | 35 45 | 45 60 | 60 75 | |
24 30 | 15 25 | 25 40 | 40 55 | 55 75 | 75 95 | |
30 40 | 15 30 | 30 45 | 45 60 | 60 80 | 80 100 | |
40 50 | 20 35 | 35 55 | 55 75 | 75 100 | 100 125 | |
50 65 | 20 40 | 40 65 | 65 90 | 90 120 | 120 150 | |
65 80 | 30 50 | 50 80 | 80 110 | 110 145 | 145 180 | |
80 100 | 35 60 | 60 100 | 100 135 | 135 180 | 180 225 | |
100 120 | 40 75 | 75 120 | 120 160 | 160 210 | 210 260 | |
120 140 | 50 95 | 95 145 | 145 190 | 190 240 | 240 300 | |
140 160 | 60 110 | 110 170 | 170 220 | 220 280 | 280 350 | |
160 180 | 65 120 | 120 180 | 180 240 | 240 310 | 310 390 | |
180 200 | 70 130 | 130 200 | 200 260 | 260 340 | 340 430 | |
200 225 | 80 140 | 140 220 | 220 290 | 290 380 | 380 470 | |
225 250 | 90 150 | 150 240 | 240 320 | 320 420 | 420 520 | |
250 280 | 100 170 | 170 260 | 260 350 | 350 460 | 460 570 | |
280 315 | 110 190 | 190 280 | 280 370 | 370 500 | 500 630 | |
315 355 | 120 200 | 200 310 | 310 410 | 410 550 | 500 690 | |
355 400 | 130 220 | 220 340 | 340 450 | 450 600 | 600 750 | |
400 450 | 140 240 | 240 370 | 370 500 | 500 660 | 660 820 | |
450 500 | 140 260 | 260 410 | 410 550 | 550 720 | 720 900 | |
500 560 | 150 280 | 280 440 | 440 600 | 600 780 | 780 1000 | |
560 630 | 170 310 | 310 480 | 480 650 | 650 850 | 850 1100 | |
630 710 | 190 350 | 350 530 | 530 700 | 700 920 | 920 1190 | |
710 800 | 210 390 | 390 580 | 580 770 | 770 1010 | 1010 1300 | |
800 900 | 230 430 | 430 650 | 650 860 | 860 1120 | 1120 1440 | |
900 1000 | 260 480 | 480 710 | 710 930 | 930 1220 | 1220 1570 | |
1000 1120 | 290 530 | 530 780 | 780 1020 | 1020 1330 | 1330 1770 | |
1120 1250 | 320 580 | 580 860 | 860 1120 | 1120 1460 | 1460 1870 | |
1250 1400 | 350 640 | 640 950 | 950 1240 | 1240 1620 | 1620 2060 | |
1400 1600 | 400 720 | 720 1060 | 1060 1380 | 1380 1800 | 1800 2300 | |
1600 1800 | 450 810 | 810 1180 | 1180 1550 | 1550 2000 | 2000 2550 |
Kúpos furatú gömbgörgős csapágyak
Furat átmérője | ||||||
> | <= | C2 | CN | C3 | C4 | C5 |
-- 24 | 15 25 | 25 35 | 35 45 | 45 60 | 60 75 | |
24 30 | 20 30 | 30 40 | 40 55 | 55 75 | 75 95 | |
30 40 | 25 35 | 35 50 | 50 65 | 65 85 | 85 105 | |
40 50 | 30 45 | 45 60 | 60 80 | 80 100 | 100 130 | |
50 65 | 40 55 | 55 75 | 75 95 | 95 120 | 120 160 | |
65 80 | 50 70 | 70 95 | 95 120 | 120 150 | 150 200 | |
80 100 | 55 80 | 80 110 | 110 140 | 140 180 | 180 230 | |
100 120 | 65 100 | 100 135 | 135 170 | 170 220 | 220 280 | |
120 140 | 80 120 | 120 160 | 160 200 | 200 260 | 260 330 | |
140 160 | 90 130 | 130 180 | 180 230 | 230 300 | 300 380 | |
160 180 | 100 140 | 140 200 | 200 260 | 260 340 | 340 430 | |
180 200 | 110 160 | 160 220 | 220 290 | 290 370 | 370 470 | |
200 225 | 120 180 | 180 250 | 250 320 | 320 410 | 410 520 | |
225 250 | 140 200 | 200 270 | 270 350 | 350 450 | 450 570 | |
250 280 | 150 220 | 220 300 | 300 390 | 390 490 | 490 620 | |
280 315 | 170 240 | 240 330 | 330 430 | 430 540 | 540 680 | |
315 355 | 170 270 | 270 360 | 360 470 | 470 590 | 590 740 | |
355 400 | 210 300 | 300 400 | 400 520 | 520 650 | 650 820 | |
400 450 | 230 330 | 330 440 | 440 570 | 570 720 | 720 910 | |
450 500 | 260 370 | 370 490 | 490 630 | 630 790 | 790 1000 | |
500 560 | 290 410 | 410 540 | 540 680 | 680 870 | 870 1100 | |
560 630 | 320 460 | 460 600 | 600 760 | 760 980 | 980 1230 | |
630 710 | 350 510 | 510 670 | 670 850 | 850 1090 | 1090 1360 | |
710 800 | 390 570 | 570 750 | 750 960 | 960 1220 | 1220 1500 | |
800 900 | 440 640 | 640 840 | 840 1070 | 1070 1370 | 1370 1690 | |
900 1000 | 490 710 | 710 930 | 930 1190 | 1190 1520 | 1520 1860 | |
1000 1120 | 530 770 | 770 1030 | 1030 1300 | 1300 1670 | 1670 2050 | |
1120 1250 | 270 830 | 830 1120 | 1120 1420 | 1420 1830 | 1830 2250 | |
1250 1400 | 620 910 | 910 1230 | 1230 1560 | 1560 2000 | 2000 2450 | |
1400 1600 | 680 1000 | 1000 1350 | 1350 1720 | 1720 2200 | 2200 2700 | |
1600 1800 | 750 1110 | 1110 1500 | 1500 1920 | 1920 2400 | 2400 2950 |
Modell | Méretek | Névleges teher | Extrém sebesség | Számítási tényező | Súly | |||||||||
d | D | B | r1,r2 min | Dinamikus terhelés | Statikus terhelés | Zsírkenés | Olaj kenés | e | Y1 | Y2 | Yo | [kg] | ||
24122c | 110 | 180 | 69 | 2 | 550 | 900 | 1200 | 1600 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 6.85 | |
24122ck30 | 110 | 180 | 69 | 2 | 550 | 900 | 1200 | 1600 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 6.85 | |
24124c | 120 | 200 | 80 | 2 | 630 | 1050 | 1000 | 1300 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 10 | |
24124ck30 | 120 | 200 | 80 | 2 | 630 | 1050 | 1000 | 1300 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 10 | |
24126c | 130 | 210 | 80 | 2 | 650 | 1100 | 900 | 1200 | 0.34 | 2 | 2.9 | 1.9 | 10.6 | |
24126ck30 | 130 | 210 | 80 | 2 | 650 | 1100 | 900 | 1200 | 0.34 | 2 | 2.9 | 1.9 | 10.6 | |
24128c | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 740 | 1380 | 1100 | 1500 | 0.34 | 2 | 2.9 | 1.9 | 12.8 | |
24128ck30 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 740 | 1380 | 1100 | 1500 | 0.34 | 2 | 2.9 | 1.9 | 12.8 | |
24130c | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 915 | 1560 | 1100 | 1500 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 19.9 | |
24130ck30 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 915 | 1560 | 1100 | 1500 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 19.9 | |
24132c | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1060 | 1800 | 1000 | 1400 | 0.41 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 25.4 | |
24132ck30 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1060 | 1800 | 1000 | 1400 | 0.41 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 25.4 | |
24134c | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 1060 | 1830 | 750 | 1000 | 0.39 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 26.4 | |
24134ck30 | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 1060 | 1830 | 750 | 1000 | 0.39 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 26.4 | |
24136c | 180 | 300 | 118 | 3 | 1460 | 2590 | 700 | 950 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 33.8 | |
24136ck30 | 180 | 300 | 118 | 3 | 1460 | 2590 | 700 | 950 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 33.8 | |
24138c | 190 | 320 | 128 | 3 | 1400 | 2500 | 670 | 900 | 0.41 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 41.9 | |
2 4 138ck30 | 190 | 340 | 128 | 3 | 1400 | 2500 | 670 | 900 | 0.41 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 41.9 | |
24140c | 200 | 340 | 140 | 3 | 1770 | 3000 | 800 | 1100 | 0.35 | 2 | 2.9 | 1.9 | 52.5 | |
24140ck3 | 200 | 340 | 140 | 3 | 1770 | 3000 | 800 | 1100 | 0.35 | 2 | 2.9 | 1.9 | 52.5 | |
24144 MB | 220 | 370 | 150 | 4 | 1900 | 2450 | 700 | 900 | 0.41 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 65.5 | |
24144K30.MB | 220 | 370 | 150 | 4 | 1900 | 2450 | 700 | 900 | 0.41 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 65.5 | |
24148 MB | 240 | 400 | 160 | 4 | 1780 | 3109 | 530 | 700 | 0.41 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 79.5 | |
24148K30.MB | 240 | 400 | 160 | 4 | 1780 | 3109 | 530 | 700 | 0.41 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 79.5 | |
24152 MB | 260 | 440 | 180 | 4 | 2500 | 5100 | 480 | 630 | 0.42 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 110 | |
24152K30.MB | 260 | 440 | 180 | 4 | 2500 | 5100 | 480 | 630 | 0.42 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 110 | |
24152K.MB | 260 | 440 | 144 | 4 | 2153 | 3673 | 850 | 1100 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 92.5 | |
24156 MB | 280 | 460 | 180 | 5 | 2635 | 4848 | 400 | 530 | 0.39 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 118 | |
24156K30.MB | 280 | 460 | 180 | 5 | 2635 | 4848 | 400 | 530 | 0.39 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 118 | |
24160 MB | 300 | 500 | 200 | 5 | 3213 | 6011 | 430 | 560 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 159 | |
24160K30.MB | 300 | 500 | 200 | 5 | 3213 | 6011 | 430 | 560 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 159 | |
24164 MB | 320 | 540 | 218 | 5 | 3750 | 7300 | 400 | 530 | 0.41 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 215 | |
24164K30.MB | 320 | 540 | 218 | 5 | 3750 | 7300 | 400 | 530 | 0.41 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 215 | |
24168 MB | 340 | 580 | 243 | 5 | 4400 | 8500 | 450 | 560 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 266 | |
24168K30.MB | 340 | 580 | 243 | 5 | 4400 | 8500 | 450 | 560 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.5 | 266 | |
24172 MB | 360 | 600 | 243 | 5 | 4500 | 9000 | 430 | 530 | 0.41 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 278 | |
24172K30.MB | 360 | 600 | 243 | 5 | 4500 | 9000 | 430 | 530 | 0.41 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 278 | |
24176 MB | 380 | 620 | 243 | 5 | 4650 | 9500 | 400 | 500 | 0.39 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 290 | |
24176K30.MB | 380 | 620 | 243 | 5 | 4650 | 9500 | 400 | 500 | 0.39 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 290 | |
24180 MB | 400 | 650 | 250 | 6 | 5100 | 10400 | 380 | 480 | 0.39 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 326 | |
24180K30.MB | 400 | 650 | 250 | 6 | 5100 | 10400 | 380 | 480 | 0.39 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 326 | |
24184C | 420 | 700 | 224 | 6 | 4600 | 9000 | 500 | 670 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 363 | |
24184 MB | 420 | 700 | 280 | 6 | 6200 | 12700 | 400 | 500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 443 | |
24184K30.MB | 420 | 700 | 280 | 6 | 6200 | 12700 | 400 | 500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 443 | |
24188 MB | 440 | 720 | 280 | 6 | 6400 | 13200 | 340 | 430 | 0.38 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 454 | |
24188K30.MB | 440 | 720 | 280 | 6 | 6400 | 13200 | 340 | 430 | 0.38 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 454 | |
24192 MB | 460 | 760 | 300 | 7.5 | 7500 | 15600 | 320 | 400 | 0.39 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 578 | |
24192K30.MB | 460 | 760 | 300 | 7.5 | 7500 | 15600 | 320 | 400 | 0.39 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 578 | |
24196 MB | 480 | 790 | 308 | 7.5 | 8000 | 16600 | 320 | 400 | 0.39 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 639 | |
24196K30.MB | 480 | 790 | 308 | 7.5 | 8000 | 16600 | 320 | 400 | 0.39 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 639 | |
241/500 MB | 500 | 830 | 325 | 7.5 | 8650 | 18300 | 300 | 380 | 0.39 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 753 | |
241/500K30.MB | 500 | 830 | 325 | 7.5 | 8650 | 18300 | 300 | 380 | 0.39 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 753 | |
241/530 MB | 530 | 870 | 335 | 7.5 | 9500 | 20000 | 280 | 360 | 0.38 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 838 | |
241/530K30.MB | 530 | 870 | 335 | 7.5 | 9500 | 20000 | 280 | 360 | 0.38 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 838 | |
241/560 MB | 560 | 920 | 355 | 7.5 | 10600 | 22400 | 260 | 340 | 0.38 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 979 | |
241/560K30.MB | 560 | 920 | 355 | 7.5 | 10600 | 22400 | 260 | 340 | 0.38 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 979 | |
241/600 MB | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 11600 | 26000 | 240 | 320 | 0.38 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1180 | |
241/600K30.MB | 600 | 980 | 375 | 7.5 | 11600 | 26000 | 240 | 320 | 0.38 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1180 | |
241/630 MB | 630 | 1030 | 400 | 7.5 | 12900 | 29000 | 240 | 320 | 0.38 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 1410 | |
241/630K30.MB | 630 | 1030 | 400 | 7.5 | 12900 | 29000 | 240 | 320 | 0.38 | 1.8 | 2.7 | 1.7 | 1410 | |
241/670 MB | 670 | 1090 | 412 | 7.5 | 14000 | 31500 | 220 | 300 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1610 | |
241/670K30.MB | 670 | 1090 | 412 | 7.5 | 14000 | 31500 | 220 | 300 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1610 | |
241/710 MB | 710 | 1150 | 438 | 9.5 | 15600 | 35500 | 200 | 280 | 0.38 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1910 | |
241/710K30.MB | 710 | 1150 | 438 | 9.5 | 15600 | 35500 | 200 | 280 | 0.38 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 1910 |
Éves munkatapasztalat
Vevőszolgálat
Szabadalmaztatott technológia
A Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. (röviden: DHK) egy speciális vállalkozás, amely a csapágyak kutatás-fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik, a Ningbo Zhenhai gazdaságfejlesztési zónában található, kényelmes szállítással. A több mint egy évtizedes megalakulás óta mindig a "technológia", a "minőség" és a "szolgáltatás" volt a kezdeti kérdés a fejlődés érdekében. Megbízható termékeket és speciális, testre szabott szolgáltatásokat nyújtunk a nehézipari globális vállalkozások számára, és számos hazai és külföldi vállalkozás elégedettségét és jó hírnevét szereztük meg.
A DHK elsősorban hengergörgős csapágyakat, kúpgörgős csapágyakat, önbeálló görgőscsapágyakat, golyóscsapágyakat, valamint különféle nem szabványos csapágyakat és speciálisan kezelt felületű csapágyakat gyárt. Eddig a DHK csapágyait széles körben alkalmazták olyan területeken, mint a mérnöki gépek, ipari szivattyúk, szerszámgépek, kompressziós motorok, hajtóművek, szélenergia és kohászat a fejlett európai és amerikai országokban.
A DHK rendelkezik a csapágyak mérőhelyiségével és ellenőrző helyiségével az iparágban, és csúcsminőségű ellenőrző berendezéseket vezetett be világszerte, és létrehozta a minőségellenőrzési rendszert Kínában, így garantálva a termék minőségét minden tekintetben.
2024-12-02 Ipari hírek
2024-11-25 Ipari hírek
2024-11-18 Ipari hírek
2024-11-11 Ipari hírek
2024-11-04 Ipari hírek
2024-10-28 Ipari hírek
Lépjen kapcsolatba velünk, és kérjen elsőbbségi árajánlatot új termékünk megismeréséhez!