+86-574-86597612
Gyártási és gazdasági okokból
néhány alapvető nyitott kialakítású csapágy
barázdák lehetnek a külső gyűrűikben,
lehetővé teszi a tömítések vagy pajzsok felszerelését.
nyitott kialakítás
b nyitott kialakítás hornyokkal a külső gyűrűben
c csapágy egy pajzsgal, Z utótag
d csapágy két pajzsgal, .2Z utótag
e csapágy egy RS tömítéssel, RS utótag
F csapágy két RS tömítéssel, utótag .2RS
g csapágy egy RSR tömítéssel, RSR utótag
h csapágy két RSR tömítéssel, utótag .2RSR
I csapágy egy LFS tömítéssel, LFS utótag
J csapágy két LFS tömítéssel, utótag .2LFS.
Névleges Furat átmérője | Eltérés dmp | Vdp változat Sorozat | Variáció Vdmp | Kúpos furat 1:12 Eltérés/ Variáció | |||||
> | <= | △dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | Vdmp | △dmp | △d1mp-dmp | Vdp |
2,5 10 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 15 0 | 15 0 | 10 | |
10 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 18 0 | 18 0 | 10 | |
18 30 | 0-10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 21 0 | 21 0 | 13 | |
30 50 | 0 -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 25 0 | 25 0 | 15 | |
50 80 | 0-15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 30 0 | 30 0 | 19 | |
80 120 | 0-20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 35 0 | 35 0 | 25 | |
120 180 | 0-25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 40 0 | 40 0 | 31 | |
180 250 | 0-30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 46 0 | 46 0 | 38 | |
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 52 0 | 52 0 | 44 | |
315 400 | 0-40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 57 0 | 57 0 | 50 | |
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 63 0 | 63 0 | 56 | |
500 630 | 0-50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 0 | 70 0 | ||
630 800 | 0 -75 | 80 0 | 80 0 | ||||||
800 1000 | 0-100 | 90 0 | 90 0 | ||||||
1000 1250 | 0 -125 | 105 0 | 105 0 | ||||||
1250 1600 | 0-160 | ||||||||
1600 2000 | 0-200 |
Névleges Külső átmérő | Eltérés | Vdp változat Sorozat | Tömített csapágy | Variáció | Sugárirányú kifut | |||
> | <= | △Dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | 2 3 4 | VDmp | Kea |
6 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |
18 30 | 0 -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |
30 50 | 0 -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |
50 80 | 0 -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |
80 120 | 0-15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |
120 150 | 0-18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |
150 180 | 0-25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |
180 250 | 0–30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 50 | ||
250 315 | 0-35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 60 | ||
315 400 | 0-40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 70 | ||
400 500 | 0-45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 80 | ||
500 630 | 0-50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 100 | ||
630 800 | 0 -75 | 94 | 94 | 55 | 55 | 120 | ||
800 1000 | 0-100 | 125 | 125 | 75 | 75 | 140 | ||
1000 1250 | 0 -125 | 160 | ||||||
1250 1600 | 0-160 | 190 | ||||||
1600 2000 | 0-200 | 220 | ||||||
2000 2500 | 0 -250 | 250 |
Furat átmérő (mm) | C2(um) | CN(um) | C3(um) | C4 (um) | C5 (um) | |||
<= | <= | |||||||
2,5 6 | 0 7 | 2 13 | 8 23 | -- -- | -- -- | |||
6 10 | 0 7 | 2 13 | 8 23 | 14 29 | 20 37 | |||
10 18 | 0 9 | 3 18 | 11 25 | 18 33 | 25 45 | |||
18 24 | 0 10 | 5 20 | 13 28 | 20 36 | 28 48 | |||
24 30 | 1 11 | 5 20 | 13 28 | 23 41 | 30 53 | |||
30 40 | 1 11 | 6 20 | 15 33 | 28 46 | 40 64 | |||
40 50 | 1 11 | 6 23 | 18 36 | 30 51 | 45 73 | |||
50 65 | 1 15 | 8 28 | 23 43 | 38 61 | 55 90 | |||
65 80 | 1 15 | 10 30 | 25 51 | 46 71 | 65 105 | |||
80 100 | 1 18 | 12 36 | 30 58 | 53 84 | 75 120 | |||
100 120 | 2 20 | 15 41 | 36 66 | 61 97 | 90 140 | |||
120 140 | 2 23 | 18 48 | 41 81 | 71 114 | 105 160 | |||
140 160 | 2 23 | 18 53 | 46 91 | 81 130 | 120 180 | |||
160 180 | 2 25 | 20 61 | 53 102 | 91 147 | 135 200 | |||
180 200 | 2 30 | 25 71 | 63 117 | 107 163 | 150 230 | |||
200 225 | 4 32 | 28 82 | 73 132 | 120 187 | 175 255 | |||
225 250 | 4 36 | 31 92 | 87 152 | 140 217 | 205 290 | |||
250 280 | 4 39 | 36 97 | 97 162 | 152 237 | 225 320 | |||
280 315 | 8 45 | 42 110 | 110 180 | 175 260 | 260 360 | |||
315 355 | 8 50 | 50 120 | 120 200 | 200 290 | 290 405 | |||
355 400 | 8 60 | 60 140 | 140 230 | 230 330 | 330 460 | |||
400 450 | 10 70 | 70 160 | 160 260 | 260 370 | 370 520 | |||
450 500 | 10 80 | 80 180 | 180 290 | 290 410 | 410 570 | |||
500 560 | 20 90 | 90 200 | 200 320 | 320 460 | 460 630 | |||
560 630 | 20 100 | 100 220 | 220 350 | 350 510 | 540 700 | |||
630 710 | 30 120 | 120 250 | 250 390 | 390 560 | 560 780 | |||
710 800 | 30 130 | 130 280 | 280 440 | 440 620 | 620 860 | |||
800 900 | 30 150 | 150 310 | 310 490 | 490 690 | 690 960 | |||
900 1000 | 40 160 | 160 340 | 340 540 | 540 760 | 760 1040 | |||
1000 1120 | 40 170 | 170 370 | 370 590 | 590 840 | 840 1120 | |||
1120 1250 | 40 180 | 180 400 | 400 640 | 640 910 | 910 1220 | |||
1250 1400 | 60 210 | 210 440 | 440 700 | 700 1000 | 1000 1340 | |||
1400 1600 | 60 230 | 230 480 | 480 770 | 770 1100 | 1100 1470 | |||
1600 1800 | 60 250 | 250 520 | 520 830 | 830 1220 | 1220 1650 |
Névleges Furat átmérője | Eltérés dmp | Vdp változat Sorozat | Variáció Vdmp | Kúpos furat 1:12 Eltérés/ Variáció | |||||
> | <= | △dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | Vdmp | △dmp | △d1mp-dmp | Vdp |
2,5 10 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 15 0 | 15 0 | 10 | |
10 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 18 0 | 18 0 | 10 | |
18 30 | 0-10 | 13 | 10 | 8 | 8 | 21 0 | 21 0 | 13 | |
30 50 | 0 -12 | 15 | 12 | 9 | 9 | 25 0 | 25 0 | 15 | |
50 80 | 0-15 | 19 | 19 | 11 | 11 | 30 0 | 30 0 | 19 | |
80 120 | 0-20 | 25 | 25 | 15 | 15 | 35 0 | 35 0 | 25 | |
120 180 | 0-25 | 31 | 31 | 19 | 19 | 40 0 | 40 0 | 31 | |
180 250 | 0-30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 46 0 | 46 0 | 38 | |
250 315 | 0 -35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 52 0 | 52 0 | 44 | |
315 400 | 0-40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 57 0 | 57 0 | 50 | |
400 500 | 0 -45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 63 0 | 63 0 | 56 | |
500 630 | 0-50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 70 0 | 70 0 | ||
630 800 | 0 -75 | 80 0 | 80 0 | ||||||
800 1000 | 0-100 | 90 0 | 90 0 | ||||||
1000 1250 | 0 -125 | 105 0 | 105 0 | ||||||
1250 1600 | 0-160 | ||||||||
1600 2000 | 0-200 |
Névleges Külső átmérő | Eltérés | Vdp változat Sorozat | Tömített csapágy | Variáció | Sugárirányú kifut | |||
> | <= | △Dmp | 7.8.9 | 0.1 | 2.3.4 | 2 3 4 | VDmp | Kea |
6 18 | 0 -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |
18 30 | 0 -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |
30 50 | 0 -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |
50 80 | 0 -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |
80 120 | 0-15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |
120 150 | 0-18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |
150 180 | 0-25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |
180 250 | 0–30 | 38 | 38 | 23 | 23 | 50 | ||
250 315 | 0-35 | 44 | 44 | 26 | 26 | 60 | ||
315 400 | 0-40 | 50 | 50 | 30 | 30 | 70 | ||
400 500 | 0-45 | 56 | 56 | 34 | 34 | 80 | ||
500 630 | 0-50 | 63 | 63 | 38 | 38 | 100 | ||
630 800 | 0 -75 | 94 | 94 | 55 | 55 | 120 | ||
800 1000 | 0-100 | 125 | 125 | 75 | 75 | 140 | ||
1000 1250 | 0 -125 | 160 | ||||||
1250 1600 | 0-160 | 190 | ||||||
1600 2000 | 0-200 | 220 | ||||||
2000 2500 | 0 -250 | 250 |
Éves munkatapasztalat
Vevőszolgálat
Szabadalmaztatott technológia
A Ningbo DHK Precision Bearing Co., Ltd. (röviden: DHK) egy speciális vállalkozás, amely a csapágyak kutatás-fejlesztésével, gyártásával és értékesítésével foglalkozik, a Ningbo Zhenhai gazdaságfejlesztési zónában található, kényelmes szállítással. A több mint egy évtizedes megalakulás óta mindig a "technológia", a "minőség" és a "szolgáltatás" volt a kezdeti kérdés a fejlődés érdekében. Megbízható termékeket és speciális, testre szabott szolgáltatásokat nyújtunk a nehézipari globális vállalkozások számára, és számos hazai és külföldi vállalkozás elégedettségét és jó hírnevét szereztük meg.
A DHK elsősorban hengergörgős csapágyakat, kúpgörgős csapágyakat, önbeálló görgőscsapágyakat, golyóscsapágyakat, valamint különféle nem szabványos csapágyakat és speciálisan kezelt felületű csapágyakat gyárt. Eddig a DHK csapágyait széles körben alkalmazták olyan területeken, mint a mérnöki gépek, ipari szivattyúk, szerszámgépek, kompressziós motorok, hajtóművek, szélenergia és kohászat a fejlett európai és amerikai országokban.
A DHK rendelkezik a csapágyak mérőhelyiségével és ellenőrző helyiségével az iparágban, és csúcsminőségű ellenőrző berendezéseket vezetett be világszerte, és létrehozta a minőségellenőrzési rendszert Kínában, így garantálva a termék minőségét minden tekintetben.
2024-12-02 Ipari hírek
2024-11-25 Ipari hírek
2024-11-18 Ipari hírek
2024-11-11 Ipari hírek
2024-11-04 Ipari hírek
2024-10-28 Ipari hírek
Lépjen kapcsolatba velünk, és kérjen elsőbbségi árajánlatot új termékünk megismeréséhez!